Ministerialblatt (MBl. NRW.) 2023
Jahrgänge
| Nr. | Datum | Seitenlink | |
|---|---|---|---|
| 51 | 29.12. | 1539 - 1562 | ![]() |
| 50 | 28.12. | 1481 - 1538 | ![]() |
| 49 | 27.12. | 1419 - 1480 | ![]() |
| 48 | 07.12. | 1371 - 1418 | ![]() |
| 47 | 04.12. | 1343 - 1370 | ![]() |
| 46 | 24.11. | 1313 - 1342 | ![]() |
| 45 | 16.11. | 1301 - 1312 | ![]() |
| 44 | 14.11. | 1279 - 1300 | ![]() |
| 43 | 08.11. | 1199 - 1278 | ![]() |
| 42 | 31.10. | 1173 - 1198 | ![]() |
| 41 | 25.10. | 1157 - 1172 | ![]() |
| 40 | 16.10. | 1117 - 1156 | ![]() |
| 39 | 05.10. | 1075 - 1116 | ![]() |
| 38 | 26.09. | 1045 - 1074 | ![]() |
| 37 | 14.09. | 1007 - 1044 | ![]() |
| 36 | 07.09. | 981 - 1006 | ![]() |
| 35 | 05.09. | 927 - 980 | ![]() |
| 34 | 28.08. | 919 - 926 | ![]() |
| 33 | 22.08. | 887 - 918 | ![]() |
| 32 | 15.08. | 861 - 886 | ![]() |
| 31 | 08.08. | 829 - 860 | ![]() |
| 30 | 03.08. | 817 - 828 | ![]() |
| 29 | 31.07. | 799 - 816 | ![]() |
| 28 | 27.07. | 767 - 798 | ![]() |
| 27 | 19.07. | 731 - 766 | ![]() |
| 26 | 11.07. | 695 - 730 | ![]() |
| 25 | 06.07. | 641 - 694 | ![]() |
| 24 | 29.06. | 603 - 640 | ![]() |
| 23 | 21.06. | 569 - 602 | ![]() |
| 22 | 15.06. | 549 - 568 | ![]() |
| 21 | 07.06. | 547 - 548 | ![]() |
| 20 | 06.06. | 509 - 546 | ![]() |
| 19 | 26.05. | 497 - 508 | ![]() |
| 18 | 23.05. | 451 - 496 | ![]() |
| 17 | 12.05. | 435 - 450 | ![]() |
| 16 | 27.04. | 421 - 434 | ![]() |
| 15 | 20.04. | 399 - 420 | ![]() |
| 14 | 18.04. | 377 - 398 | ![]() |
| 13 | 18.04. | 355 - 376 | ![]() |
| 12 | 13.04. | 311 - 354 | ![]() |
| 11 | 05.04. | 231 - 310 | ![]() |
| 10 | 30.03. | 223 - 230 | ![]() |
| 9 | 27.03. | 209 - 222 | ![]() |
| 8 | 22.03. | 177 - 208 | ![]() |
| 7 | 16.03. | 97 - 176 | ![]() |
| 6 | 02.03. | 89 - 96 | ![]() |
| 5 | 27.02. | 63 - 88 | ![]() |
| 4 | 13.02. | 53 - 62 | ![]() |
| 3 | 30.01. | 45 - 52 | ![]() |
| 2a | 23.01. | 21a - 26a | ![]() |
| 2 | 19.01. | 21 - 44 | ![]() |
| 1 | 10.01. | 1 - 20 | ![]() |
