Ministerialblatt (MBl. NRW.) 2001
Jahrgänge
| Nr. | Datum | Seitenlink | |
|---|---|---|---|
| 84 | 27.12. | 1621 - 1628 | ![]() |
| 83 | 21.12. | 1609 - 1620 | ![]() |
| 82 | 20.12. | 1581 - 1608 | ![]() |
| 81 | 19.12. | 1569 - 1580 | ![]() |
| 80 | 18.12. | 1551 - 1568 | ![]() |
| 79 | 17.12. | 1535 - 1550 | ![]() |
| 78 | 13.12. | 1525 - 1534 | ![]() |
| 77 | 04.12. | 1507 - 1524 | ![]() |
| 76 | 03.12. | 1493 - 1506 | ![]() |
| 75 | 30.11. | 1471 - 1492 | ![]() |
| 74 | 29.11. | 1435 - 1470 | ![]() |
| 73 | 27.11. | 1417 - 1434 | ![]() |
| 72 | 26.11. | 1397 - 1416 | ![]() |
| 71 | 22.11. | 1389 - 1396 | ![]() |
| 70 | 20.11. | 1371 - 1388 | ![]() |
| 69 | 16.11. | 1353 - 1370 | ![]() |
| 68 | 14.11. | 1341 - 1352 | ![]() |
| 67 | 09.11. | 1329 - 1340 | ![]() |
| 66 | 07.11. | 1317 - 1328 | ![]() |
| 65 | 02.11. | 1295 - 1316 | ![]() |
| 64 | 31.10. | 1275 - 1294 | ![]() |
| 63 | 29.10. | 1259 - 1274 | ![]() |
| 62 | 26.10. | 1251 - 1258 | ![]() |
| 61 | 24.10. | 1239 - 1250 | ![]() |
| 60 | 22.10. | 1219 - 1238 | ![]() |
| 59 | 19.10. | 1213 - 1218 | ![]() |
| 58 | 18.10. | 1195 - 1212 | ![]() |
| 57 | 15.10. | 1157 - 1194 | ![]() |
| 56 | 12.10. | 1135 - 1156 | ![]() |
| 55 | 10.10. | 1121 - 1134 | ![]() |
| 54 | 08.10. | 1085 - 1120 | ![]() |
| 53 | 05.10. | 1077 - 1084 | ![]() |
| 52 | 01.10. | 1067 - 1076 | ![]() |
| 51 | 25.09. | 1049 - 1066 | ![]() |
| 50 | 18.09. | 1033 - 1048 | ![]() |
| 49 | 17.09. | 1027 - 1032 | ![]() |
| 48 | 06.08. | 1015 - 1026 | ![]() |
| 47 | 30.07. | 995 - 1014 | ![]() |
| 46 | 27.07. | 975 - 994 | ![]() |
| 45 | 25.07. | 961 - 974 | ![]() |
| 44 | 23.07. | 949 - 960 | ![]() |
| 43 | 20.07. | 923 - 948 | ![]() |
| 42 | 18.07. | 915 - 922 | ![]() |
| 41 | 16.07. | 901 - 914 | ![]() |
| 40 | 10.07. | 877 - 900 | ![]() |
| 39 | 04.07. | 859 - 876 | ![]() |
| 38 | 02.07. | 839 - 858 | ![]() |
| 37 | 28.06. | 829 - 838 | ![]() |
| 36 | 27.06. | 805 - 828 | ![]() |
| 35 | 25.06. | 783 - 804 | ![]() |
| 34 | 21.06. | 771 - 782 | ![]() |
| 33 | 19.06. | 747 - 770 | ![]() |
| 32 | 15.06. | 665 - 746 | ![]() |
| 31 | 01.06. | 639 - 664 | ![]() |
| 30 | 31.05. | 621 - 638 | ![]() |
| 29 | 28.05. | 599 - 620 | ![]() |
| 28 | 25.05. | 589 - 598 | ![]() |
| 27 | 11.05. | 577 - 588 | ![]() |
| 26 | 25.04. | 555 - 576 | ![]() |
| 25 | 23.04. | 541 - 554 | ![]() |
| 24 | 17.04. | 535 - 540 | ![]() |
| 23 | 12.04. | 525 - 534 | ![]() |
| 22 | 10.04. | 499 - 524 | ![]() |
| 21 | 05.04. | 487 - 498 | ![]() |
| 20 | 02.04. | 471 - 486 | ![]() |
| 19 | 30.03. | 459 - 470 | ![]() |
| 18 | 27.03. | 427 - 458 | ![]() |
| 17 | 22.03. | 409 - 426 | ![]() |
| 16 | 20.03. | 395 - 408 | ![]() |
| 15 | 15.03. | 367 - 394 | ![]() |
| 14 | 12.03. | 351 - 366 | ![]() |
| 13 | 09.03. | 333 - 350 | ![]() |
| 12 | 28.02. | 271 - 332 | ![]() |
| 11 | 21.02. | 261 - 270 | ![]() |
| 10 | 16.02. | 237 - 260 | ![]() |
| 9 | 13.02. | 177 - 236 | ![]() |
| 8 | 06.02. | 163 - 176 | ![]() |
| 7 | 02.02. | 141 - 162 | ![]() |
| 6 | 31.01. | 125 - 140 | ![]() |
| 5 | 26.01. | 93 - 124 | ![]() |
| 4 | 24.01. | 73 - 92 | ![]() |
| 3 | 17.01. | 47 - 72 | ![]() |
| 2 | 15.01. | 13 - 46 | ![]() |
| 1 | 10.01. | 1 - 12 | ![]() |
